飛剪生產線:Flying Shear cut to length line
飛剪生產線主要構造:備料臺/上料臺車/開卷機/整平機/定尺送料輪/定尺計算輪/回轉式高速剪床/三段式皮帶輸送機(附廢料臺車)/收料機/收料機上方輸送皮帶/第二收料機/氣壓系統/油壓系統/電氣控制系統
冷軋飛剪生產線設備規格型號:
型號 | 800型 | 1250型 | 1600型 | 1850型 |
剪切材料 | 冷軋板,鍍鋅板,彩涂板,不銹鋼板,鋁板,銅板等 | |||
剪切寬度 | 200mm-800mm | 300mm-1250mm | 300mm-1650mm | 300mm-1850mm |
剪切厚度 | 0.2mm-1.5mm | 0.3mm-2.3mm | 0.3mm-2.5mm | 0.3mm-2.5mm |
卷重 | 8 Ton (MAX) | 15 Ton(MAX) | 20 Ton(MAX) | 25 Ton(MAX) |
剪切速度 | ≤70-80M/Min | |||
成品寬度公差 | 剪切±0.3mm ,加減速時±0.5mm | |||
備注:上述各參數均為參考值,請以實際的技術方案為準 |
特點:
整平效果佳,剪切精度高
定長準確,堆垛整齊
操作流暢工作效率高
沒有新增版面缺陷
可靠的機器性能
穩定的人機界面
橫剪(飛剪)組成
設備單元 | 型式 | 結構、功能說明 |
備料臺 | 固定鞍座式 | V型結構,置于地溝兩側,表面覆PU保護料卷 |
雙位側移式 | 雙V型鞍座結構,可側移雙位配合自動上料 | |
上料臺車 | 油壓升降式 | V型覆PU,油壓升降,四桿導向,電動進出,自動備料、上料 |
開卷機 | 被動懸臂漲縮式 | 油壓漲縮卷筒,張力放卷,回卷,二段剎車,液壓左右移動 |
主動懸臂漲縮式 | 油壓漲縮卷筒,直流馬達主動放卷,回卷,液壓左右移動 | |
開卷卷筒支撐 | 油壓式 | 油壓升降連桿機構,支撐卷筒頭部 |
展卷壓制輪 | 油壓式 | 卷筒上方懸臂裝置,液壓馬達驅動 |
入料導板 | 油壓伸縮式 | 油壓升降,伸縮,板頭至夾送裝置 |
夾送裝置 | 兩輥夾送式 | 上輥油壓升降,齒輪箱傳動(聯軸器) |
矯平機 | 四輥式 | 工作輥,支撐輥,齒輪箱傳動交流電機,工作輥整體升降 |
六輥式 | ||
定尺計算輪 | 氣壓升降夾輪式 | 準確測量長度,配脈沖編碼器 |
定尺送料輪 | 主動夾送式 | 交流矢量馬達,齒輪箱傳動,準確送料 |
高速剪床(飛剪) | 水平回轉式 | 交流矢量馬達傳動,上刀水平運動,V型下刀回轉運動,高速剪切 |
皮帶輸送機 | 固定式 | 交流變頻馬達調速傳動,輸送帶傳送 |
第二段皮帶輸送機 | 升降式 | 交流變頻馬達調速傳動,輸送帶傳送,氣壓升降廢料至臺車 |
廢料臺車 | 手動軌道式 | 承接廢料,手動移出臺車,卸下廢料 |
第三段皮帶輸送機 | 升降式 | 交流變頻馬達調速傳動,輸送帶傳送,切換一、第二收料機 |
自動收料機 | 輥道式 | 自動升降,端、側整板,輥道側出料 |
平板臺車式 | 自動升降,端、側整板,平板臺車雙側出料 | |
收料機上方皮帶 | 固定式 | 交流馬達傳動,輸送帶傳送 |
第二自動收料機 | 輥道式 | 自動升降,端、側整板,輥道側出料 |
平板臺車式 | 自動升降,端、側整板,平板臺車雙側出料 | |
油壓系統 | 系統操作簡單可靠,維護方便 | |
氣壓系統 | 系統操作簡單可靠,維護方便 | |
電氣控制系統 | 伺服系統 | 伺服控制系統,人機觸摸屏操作,自動化運行 |
收紙機 | 氣壓膨脹式 | 氣壓膨脹軸收紙,可調式張力馬達驅動 |
貼膜機 | 氣壓膨脹式 | 氣壓膨脹軸剎車放膜,彎曲膠輥展膜 |
●依合同內容作為設備驗收標準